CIMAV
XXXV Semana Internacional de Vela do Carnaval
21 a 23 de Fevereiro de2009
Laser Radial Class Series Summary
Pl Sail # Skipper From Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 188853 Francisco Lobato ANL 10 1 2 1 1 1 2 (11) 2
2 193686 Bernardo Freitas C.N.Cascais 20 3 3 2 2 2 1 (66\BFD) 7
3 185090 Paulo Neves ADO 30 2 1 3 3 3 3 15 (66\DNF)
4 188053 Martin Pinto ADO 39 7 7 7 6 4 4 (66\DSQ) 4
5 188066 António Mourão ADO 45 6 4 6 (10) 7 7 10 5
6 185021 Tiago Morais C.N.Leça 47 (15) 8 12 5 13 5 3 1
7 183422 Diogo Melo Sport Club Porto 54 9 6 8 (14) 8 13 2 8
8 143813 Filipe Castro A.N.Lisboa 55 8 5 11 4 10 8 (16) 9
9 178150 Marco Gil Morais Iate Clube Viana 60 5 (66\DSQ) 5 7 5 6 18 14
10 16207 Bruno Luz SAD 63 10 9 10 9 11 10 4 (20)
11 193691 João Assoreira G.C.N.Faro 76 12 19 9 8 9 (66\BFD) 7 12
12 188086 Afonso Leite C.N.Leça 88 17\RGD 10 13 12 (18) 14 6 16
13 194450 João Gil Morais CIMAV 90 13 13 19 13 12 (66\BFD) 17 3
14 175663 Hugo Verissimo G.C.N.Faro 97 14\RGD 14 15 16 17 15 (23) 6
15 189064 Francisco Antunes A.N.Lisboa 105 14 15 17 15 15 9 20 (66\DNF)
16 14924 Pedro Assoreira G.C.N.Faro 114 11 18 14 17 19 11 (34) 24
17 185092 Hugo Rodrigues SAD 121 17 11 21 23 14 12 (66\BFD) 23
18 188067 Lourenço Sampaio ADO 123 24 (66\BFD) 22 21 24 16 5 11
19 183164 João Pinto I.C.Santa Cruz 136 22 17 16 26 23 17 (27) 15
20 191183 R. Silveira A.N.Lisboa 143 4 (66\DSQ) 4 18 6 66\DNC 26 19
21 185008 Alberto Silva C.N.Leça 144 (44) 22 23 24 25 26 14 10
22 193693 João Coelho G.C.N.Faro 149 16\RGD 16 20 20 21 18 38 (66\DNF)
23 188328 Francisco Bustorff C.N.Cascais 168 18 12 18 11 (66\DNC) 66\DNC 25 18
24 191197 Inês Soares C.N.Leça 173 27 25 30 30 31 (66\DNC) 8 22
25 165704 João Barros SAD 175 25 21 26 27 30 19 (41) 27
26 185072 João Cunha C.N.Leça 177 32 30 34 35 (39) 32 1 13
27 170969 Miguel Gomes Alhandra S.Club 178 29 24 28 25 28 23 21 (66\DNF)
28 149241 João Correia C.N.Cascais 182 16 20 25 39 20 20 42 (66\DNF)
29 185159 Pedro Macedo ADO 184 (34) 28 29 32 32 22 24 17
30 174127 Carlos Ferreira A.N.Lisboa 192 26 26 35 29 27 21 (36) 28
31 183022 Miguel Andrade C.V.Viana Castelo 202 33 32 (41) 37 33 33 13 21
32 185036 Pablo Rosa Luque C.Mar Puerto Sherry 212 28 23 27 22 22 24 (66\BFD) 66\DNF
33 191202 Tiago Dias A.N.Lisboa 216 35 31 24 33 36 (66\BFD) 32 25
34 185018 Nuno Santos C.N.Leça 225 41 36 38 (42) 38 34 12 26
35 183023 Maria Veiga C.V.Costa Nova 227 38 27 32 36 35 30 29 (66\DNF)
36 175718 Ricardo Nunes Alhandra S.Club 253 37 29 36 31 26 28 (66\BFD) 66\DNF
37 153609 Jorge Ferrer Sport Club Porto 259 40 33 39 40 37 31 39 (66\DNF)
38 151592 Henrique Moreira C.V.Costa Nova 266 36 (66\DNC) 66\DNC 28 34 27 9 66\DNF
39 183426 Bruno Albuquerque Sport Club Porto 271 42 34 33 38 29 29 (66\BFD) 66\DNF
40 194458 Filipe Carioca C.N.Cascais 274 30 (66\BFD) 31 34 66\BFD 25 22 66\BFD
41 191200 Matilde Ferreira A.N.Lisboa 280 31 44 48 49 41 36 31 (66\DNF)
42 165713 Manuel Castro Nunes C.N.Sesimbra 292 (66\DNC) 37 40 41 40 35 33 66\BFD
43 147159 Tiago Roque Sport Club Porto 294 43 42 42 43 44 40 40 (66\DNF)
44 1 Fernando Kuo C.N.Almada 322 23 (66\BFD) 66\DNC 19 16 66\DNC 66\BFD 66\BFD
45 191207 Maria José Beira C.N.Setubalense 323 49 38 45 44 46 (66\DNC) 35 66\DNF
46 191196 Gonçalo Santos C.N.Lisboa 328 39 35 37 (66\DSQ) 66\DNC 66\DNC 19 66\DNF
47 191205 Daniel Carrajola C.N.Setubalense 329 48 41 43 50 42 39 (66\BFD) 66\DNF
48 160696 Duarte Monteiro  Amaral C.N.Sesimbra 339 47 43 47 51 48 37 (66\BFD) 66\DNF
49 16677 Mafalda Pinto Sport Club Porto 357 (66\DNC) 66\DNC 66\DNC 48 45 38 28 66\DNF
50 132016 Joana Nunes Alhandra S.Club 357 51 (66\DNC) 66\DNC 47 43 41 43 66\DNF
51 65311 João Rodrigues C.N.Sesimbra 370 (66\DNC) 45 49 52 49 43 66\BFD 66\DNF
52 188077 António Leão C.N.Cascais 372 45 40 44 45 (66\BFD) 66\BFD 66\BFD 66\DNF
53 157690 Erza Wansink C.V.Lagos 395 46 39 46 (66\DNC) 66\DNC 66\DNC 66\BFD 66\DNF
54 143801 Vasco Silva Alhandra S.Club 398 (66\DNC) 66\DNC 66\DNC 53 66\DNC 44 37 66\DNF
55 17412 José Pedro Cunha C.N.Setubalense 402 (66\DNC) 66\DNC 66\DNC 66\DNC 66\DNC 42 30 66\DNF
56 151978 Ana Beirão C.N.S. 407 50 (66\DNC) 66\DNC 46 47 66\DNC 66\DNC 66\DNF
57 171430 Sebastião Castro A.N.L. 462T (66\DSQ) 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ
57 183163 Tomás Melo CIMAV 462T (66\DSQ) 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ
57 146207 Diogo Peniche Alhandra S.Club 462T (66\DSQ) 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ
57 139878 Miguel Silva G.C.N.Faro 462T (66\DSQ) 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ
57 166473 João Fernandes C.N.Almada 462T (66\DSQ) 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ
57 191188 Victoria Esquivel C.N.Almada 462T (66\DSQ) 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ
57 170458 Jorge Paula A.N.G.E 462T (66\DSQ) 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ
57 183018 Filipe Alves A.N.Lisboa 462T (66\DSQ) 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ
57 149236 Rita Natal A.N.G.E 462T (66\DSQ) 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ 66\DSQ

R.C.Chair: Rui Belchior
Jury Chair: Pedro Rodrigues
Scorekeeper: Inês Quintino
24 Fev, '09, 11:19
St. Pete Scorer