| Pl | Sail | Skipper | ID | From | 1 | 2 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1079 | Jack Cookson | 16232 | CVLagos | 45\DSQ | 1 | 46 |
| 2 | 2355 | Marta Roque | 16225 | CNPortimão | 45\DSQ | 2 | 47 |
| 3 | 1747 | Salvador Taveira | 16420 | CNTavira | 45\DSQ | 3 | 48 |
| 4 | 2421 | Leonor Albuquerque | 15090 | GCNFaro | 45\DSQ | 4 | 49 |
| 5 | 2352 | Tiago Serra | 15786 | CNPortimão | 45\DSQ | 5 | 50 |
| 6 | 2304 | Barbara Kossack | 16226 | CNPortimão | 45\DSQ | 6 | 51 |
| 7 | 2422 | Melissa Fraga | 14391 | GCNFaro | 45\DSQ | 7 | 52 |
| 8 | 2286 | Henrique Brito | 16197 | ANGuadiana | 45\DSQ | 8 | 53 |
| 9 | 1745 | Miguel Ferreira | 15588 | CNTavira | 45\DSQ | 9 | 54 |
| 10 | 2072 | Diogo Grade | 17113 | GCNFaro | 45\DSQ | 10 | 55 |
| 11 | 1898 | Francisco Rocha | 16607 | GCNFaro | 45\DSQ | 11 | 56 |
| 12 | 2160 | Beatriz Frita | 16649 | ANGuadiana | 45\DSQ | 12 | 57 |
| 13 | 939 | Bruno Serra | 16949 | CNPortimão | 45\DSQ | 13 | 58 |
| 14 | 2184 | Vasco Rocha | 15930 | CNTavira | 45\DSQ | 14 | 59 |
| 15 | 2182 | José Lopes | 14365 | CNTavira | 45\DSQ | 15 | 60 |
| 16 | 2238 | Sérgio Cavaco | 17145 | GNOlhão | 45\DSQ | 16 | 61 |
| 17 | 787 | Rodolfo Pires | 17111 | CNPortimão | 45\DSQ | 17 | 62 |
| 18 | 1970 | José Mário | 16384 | CNTavira | 45\DSQ | 18 | 63 |
| 19 | 203 | Afonso Correia | 16295 | GCNFaro | 45\DSQ | 19 | 64 |
| 20 | 1499 | Julia Grun | 16535 | CNPortimão | 45\DSQ | 20 | 65 |
| 21 | 1787 | Gustavo Paulino | 16945 | CNPortimão | 45\DSQ | 21 | 66 |
| 22 | 2260 | Afonso Quintas | 16495 | GCNFaro | 45\DSQ | 22 | 67 |
| 23 | 1804 | Diogo Sanches | 16289 | CNPortimão | 45\DSQ | 23 | 68 |
| 24 | 1802 | Nickolas Schurg | 18392 | CNPortimão | 45\DSQ | 24 | 69 |
| 25 | 2418 | Maria Albuquerque | 15089 | GCNFaro | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 26 | 1945 | Diogo Martins | 15809 | GCNFaro | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 27 | 1791 | Inês Paixão | 15958 | CIMAV | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 28 | 1936 | Tiago Moreira | 15882 | CNPortimão | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 29 | 212 | Susana Grade | 17114 | GCNFaro | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 30 | 2039 | Pedro Dias | 17116 | GCNFaro | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 31 | 1951 | António Sousa | 16854 | GCNFaro | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 32 | 7 | Samuel Clarke | 15846 | CIMAV | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 33 | 18 | Gonçalo Martins | 15810 | GCNFaro | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 34 | 1212 | Rita Bulhosa | 15644 | CNTavira | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 35 | 170 | Tomás Simes | 16465 | CIMAV | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 36 | 2035 | Gonçalo Santos | 16921 | ANGuadiana | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 37 | 1946 | Cesar Norte | 15927 | ANGuadiana | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 38 | 1873 | David Apolinário | 17143 | GNOlhão | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 39 | 1977 | Rita Albano | 14963 | CVLagos | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 40 | 151 | Ana Caneco | 15572 | CVLagos | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 41 | 1291 | João Rodrigues | 16391 | CVLagos | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 42 | 1708 | Tiago Salvador | 17058 | GNOlhão | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 43 | 1701 | Martim Mendes | 15877 | CIMAV | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
| 44 | 1 | Rui Mendes | 18415 | GCNFaro | 45\DSQ | 45\DNC | 90T |
R.C.Chair: Pedro Godinho
Jury Chair: José Calvário
Scorekeeper: Nuno Silva
12 Mar, '08, 11:36
St. Pete Scorer