CIMAV / ARVS
2ª Prova do Ranking Regional 2008
23 e 24 de Fevereiro
All Boats
Laser 4.7 Class Series Summary
Pl Sail # Skipper ID From 1 2 3 Tot.
1 181351 João Assoreira 12643 GCNFaro 2 1 2\RDG 5
2 8 João Marreiros 14383 CVLagos 1 4 2 7
3 17111 Diogo Nene 11797 ANGuadiana 4 2 3 9
4 173316 Margarida Gil Morais 12149 CIMAV 3 5 4 12
5 165705 Tiago Borba 14967 CVLagos 5 3 5 13
6 143359 João Coelho 13863 GCNFaro 10 7 1 18
7 189651 Andreas Kossack 13873 CNPortimão 7 6 7 20
8 175657 Rafael Silva 15569 GNOlhão 9 8 6 23
9 173313 Rita Rosário 13502 CNTavira 6 10 8 24
10 191191 Beatriz Paixão 14665 CIMAV 8 9 12 29
11 191193 João Garcias 13504 CNTavira 11 11 11 33
12 191203 Carlos Silva 15412 CNTavira 13 19\DNC 10 42
13 136592 Nuno Val 16233 CVLagos 14 12 19\DNC 45
14 186205 Inês Sobral 14374 CNTavira 12 19\DNC 19\DSQ 50
15 10 Marta Rodrigues 15638 ANGuadiana 19\DNC 19\DNC 19\DNC 57T
16 7 Diana Matias 16039 CVLagos 19\DNC 19\DNC 19\DNC 57T
17 2 Xavier Gauchon 13523 ANGuadiana 19\DNC 19\DNC 19\DNC 57T
18 198120 Analena Grun 16229 CNPortimão 19\DNC 19\DNC 19\DNC 57T

R.C.Chair: Pedro Godinho
Jury Chair: José Calvário
Scorekeeper: Nuno Silva
12 Mar, '08, 11:36
St. Pete Scorer