| Pl | Sail | Skipper | ID | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2352 | Rudolfo Pires | 17111 | CNPortimão | 1 | 2 | (4) | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 2351 | Diogo Sanches | 16289 | CNPortimão | 2 | 1 | 1 | 3 | (7) | 7 |
| 3 | 2442 | André Serra | 15785 | ICMPortimão | 5 | 5 | (9) | 1 | 3 | 14 |
| 4 | 2129 | Afonso Ruas | 17064 | CNTavira | (7) | 4 | 7 | 4 | 2 | 17 |
| 5 | 2369 | João Abrantes | 15640 | ANGuadiana | 4 | 3 | 10 | (26\OCS) | 4 | 21 |
| 6 | 1941 | Miguel Cabrita | 18988 | CNPortimão | 3 | 8 | (26\OCS) | 5 | 5 | 21 |
| 7 | 1857 | Rodrigo Correa | 19361 | CNPortimão | 12 | 10 | 3 | (13) | 6 | 31 |
| 8 | 1963 | Bruna Carvalho | 15583 | ANGuadiana | 8 | (13) | 13 | 9 | 8 | 38 |
| 9 | 1944 | Tomás Quitéria | 15432 | CVLagos | 9 | (11) | 11 | 8 | 11 | 39 |
| 10 | 2422 | Martim Sancho | 15506 | GCNFaro | 11 | 9 | 8 | (14) | 13 | 41 |
| 11 | 12 | Daniela Miranda | 18663 | ANGuadiana | 6 | 14 | 16 | 10 | (26\OCS) | 46 |
| 12 | 2072 | Inês Paixão | 15958 | GCNFaro | (26\OCS) | 7 | 2 | 12 | 26\OCS | 47 |
| 13 | 2281 | Tomás Simes | 16465 | CIMAV | (26\OCS) | 12 | 6 | 7 | 26\OCS | 51 |
| 14 | 1792 | Micaela Pereira | 19555 | CVLagos | 16 | (18) | 14 | 18 | 10 | 58 |
| 15 | 1743 | Tomás Guerreiro | 16421 | CNTavira | 13 | 15 | (18) | 16 | 17 | 61 |
| 16 | 717 | Manuel Fortunato | 18618 | CVLagos | 14 | (20) | 19 | 17 | 12 | 62 |
| 17 | 240 | Ricardo Terra | 19561 | CIMAV | (26\OCS) | 6 | 5 | 26\DNF | 26\DNF | 63 |
| 18 | 152 | Nino Koetsier | 19516 | CIMAV | 10 | 19 | 20 | (21) | 14 | 63 |
| 19 | 1928 | João Revés | 19556 | ANGuadiana | 15 | 17 | 17 | (19) | 15 | 64 |
| 20 | 5 | Diogo Correia | 16958 | CIMAV | (26\OCS) | 16 | 12 | 11 | 26\OCS | 65 |
| 21 | 2175 | Paulo Marta | 19041 | ANGuadiana | (26\DNF) | 26\DNF | 26\DNF | 6 | 9 | 67 |
| 22 | 973 | Magnus Schneider | 15590 | CNTavira | (26\OCS) | 26\OCS | 15 | 15 | 16 | 72 |
| 23 | 89 | Inês Dias | 15585 | CNTavira | (26\DNF) | 26\DNF | 26\DNF | 20 | 26\OCS | 98 |
| 24 | 1960 | Bruno Leopoldo | 19043 | GNOlhão | (26\DNF) | 26\DNF | 26\DNF | 26\DNF | 26\DNF | 104T |
| 25 | 1940 | Hugo Leopoldo | 19044 | GNOlhão | (26\DNF) | 26\DNF | 26\DNF | 26\DNF | 26\DNF | 104T |
R.C.Chair: Gonçalo Silva
26 Out, '09, 10:00
St. Pete Scorer