| Pl | Sail # | Skipper | ID | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2351 | Emanuel Duarte | 15436 | CNP | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2434 | André Sanches | 15435 | CNP | 2 | 3 | 3 | (5) | 2 | 10 |
| 3 | 2412 | Jaime Guerreiro | 15594 | CNT | 3 | 2 | (4) | 4 | 3 | 12 |
| 4 | 2355 | Marta Roque | 16225 | CNP | 4 | 5 | (9) | 2 | 4 | 15 |
| 5 | 2310 | Jack Cookson | 16232 | CVL | 6 | 7 | (10) | 3 | 5 | 21 |
| 6 | 1745 | Miguel Ferreira | 15588 | CNT | 5 | 6 | (13) | 6 | 6 | 23 |
| 7 | 2352 | Tiago Serra | 15786 | CNP | 7 | 8 | 7 | (11) | 7 | 29 |
| 8 | 1804 | Diogo Sanches | 16289 | CNP | (20) | 4 | 5 | 13 | 8 | 30 |
| 9 | 2184 | Vasco Rocha | 15930 | CNT | 8 | (9) | 6 | 9 | 9 | 32 |
| 10 | 2304 | Bárbara Kossack | 16226 | CNP | (14) | 10 | 12 | 7 | 10 | 39 |
| 11 | 2182 | José Lopes | 15593 | CNT | (12) | 11 | 8 | 10 | 12 | 41 |
| 12 | 1946 | Maria Faria | 15088 | ANG | 9 | 13 | 11 | 12 | (14) | 45 |
| 13 | 2093 | Francisco Pedro | 15258 | ANG | (17) | 17 | 2 | 15 | 15 | 49 |
| 14 | 2260 | Afonso Quintas | 16495 | GCNF | 15 | (18) | 16 | 8 | 11 | 50 |
| 15 | 203 | Francisco Rocha | 16607 | GCNF | 10 | 14 | (29\DNF) | 14 | 13 | 51 |
| 16 | 1928 | João Abrantes | 15640 | ANG | 11 | 12 | (18) | 16 | 16 | 55 |
| 17 | 2109 | Rui Ribeiro | 16419 | CNT | (19) | 15 | 15 | 17 | 17 | 64 |
| 18 | 1971 | Beatriz Lopes | 15596 | CNT | (29\DNF) | 20 | 17 | 18 | 18 | 73 |
| 19 | 1898 | Gonçalo Martins | 15810 | GCNF | 13 | 21 | (29\DNF) | 21 | 19 | 74 |
| 20 | 1961 | Pedro Farinha | 0 | GNO | 16 | 23 | 24 | 19 | (25) | 82 |
| 21 | 787 | Rodolfo Pires | 0 | CNP | 18 | 19 | 21 | (25) | 24 | 82 |
| 22 | 18 | Afonso Correia | 16295 | GCNF | 24 | 16 | 23 | (26) | 21 | 84 |
| 23 | 1927 | Diogo Ferramacho | 15639 | ANG | 23 | 22 | 22 | 20 | (26) | 87 |
| 24 | 12176 | Renato Inácio | 16922 | ANG | 21 | 24 | 14 | (29\DNF) | 29\DNF | 88 |
| 25 | 187 | Inês Paixão | 15958 | CIMAV | 22 | (25) | 20 | 23 | 23 | 88 |
| 26 | 1460 | Eva Silva | 16536 | CVL | (29\DNF) | 29\DNF | 19 | 24 | 20 | 92 |
| 27 | 2129 | Nuno Marques | 15587 | CNT | (29\DNF) | 29\DNF | 29\DNF | 22 | 22 | 102 |
| 28 | 1985 | Henrique Putzger | 16230 | CVL | (29\DNF) | 29\DNF | 29\DNF | 29\DNF | 27 | 114 |
20 Jan, '08, 16:03
St. Pete Scorer