| Pl | Sail | Skipper | IDs | From | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Rodolfo Pires | 17111 | CNP | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 2476 | Tiago Serra | 15786 | ICMP | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | 2337 | Miguel Ferreira | 15588 | CNT | 4 | 5 | 8 | 4 | 21 |
| 4 | 2291 | Diogo Ferramacho | 15639 | ANG | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 |
| 5 | 2304 | Bárbara Kossack | 16226 | CNP | 6 | 8 | 9 | 2 | 25 |
| 6 | 2351 | Diogo Sanches | 16289 | CNP | 3 | 3 | 3 | 33\DNC | 42 |
| 7 | 2289 | João Abrantes | 15640 | ANG | 7 | 7 | 4 | 33\DNC | 51 |
| 8 | 2128 | Rui Ribeiro | 16419 | CNT | 11 | 6 | 7 | 33\DNC | 57 |
| 9 | 2129 | Afonso Ruas | 17064 | CNT | 8 | 12 | 5 | 33\DNC | 58 |
| 10 | 2160 | Joana Bulhosa | 16614 | ANG | 9 | 33\OCS | 13 | 7 | 62 |
| 11 | 2456 | Tiago Moreira | 15882 | ICMP | 10 | 10 | 10 | 33\DNC | 63 |
| 12 | 2372 | José Lopes | 15593 | CNT | 17 | 33\BFD | 11 | 3 | 64 |
| 13 | 1787 | Júlia Grün | 16535 | CNP | 12 | 9 | 12 | 33\DNC | 66 |
| 14 | 2156 | André Serra | 15785 | ICMP | 16 | 11 | 15 | 33\DNC | 75 |
| 15 | 2175 | Daniela Mirando | 18663 | ANG | 14 | 15 | 16 | 33\DNC | 78 |
| 16 | 1944 | Tomás Quitéria | 15432 | CVL | 13 | 16 | 22 | 33\DNC | 84 |
| 17 | 2072 | Inês Paixão | 15958 | GCNF | 22 | 21 | 14 | 33\DNC | 90 |
| 18 | 1788 | Alexandre Pye | 16231 | CVL | 19 | 18 | 20 | 33\DNC | 90 |
| 19 | 2312 | Bruna Carvalho | 15583 | CNT | 21 | 19 | 18 | 33\DNC | 91 |
| 20 | 2120 | Gonçalo Martins | 15810 | GCNF | 15 | 13 | 33\BFD | 33\DNC | 94 |
| 21 | 1792 | Henrique Strake | 16230 | CVL | 18 | 22 | 21 | 33\DNC | 94 |
| 22 | 2147 | Bruno Leopoldo | 19043 | GNO | 23 | 20 | 19 | 33\DNC | 95 |
| 23 | 1700 | Laura Eduardo | 19018 | GNO | 24 | 24 | 17 | 33\DNC | 98 |
| 24 | 1873 | João Ribeiro | 18667 | GNO | 20 | 17 | 33\BFD | 33\DNC | 103 |
| 25 | 1886 | Bruna Leopoldo | 19042 | GNO | 26 | 14 | 33\BFD | 33\DNC | 106 |
| 26 | 779 | Hugo Leopoldo | 19044 | GNO | 25 | 25 | 33\DNC | 33\DNC | 116 |
| 27 | 1946 | Tiago Pimenta | 18664 | ANG | 33\DNC | 23 | 33\DNC | 33\DNC | 122 |
| 28 | 1960 | Tomás Bernardino | 18666 | GNO | 33\DNC | 26 | 33\DNC | 33\DNC | 125 |
| 29 | 17 | Hugo Baptista | 16853 | GCNF | 33\DNC | 27 | 33\DNC | 33\DNC | 126 |
| 30 | 2419 | Afonso Correia | 16295 | GCNF | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC | 132T |
| 30 | 2260 | Afonso Quintas | 16495 | GCNF | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC | 132T |
| 30 | 203 | Francisco Rocha | 16607 | GCNF | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC | 132T |
R.C.Chair: Rui Belchior
Jury Chair: José Calvário
25 Jan, '09, 16:30
St. Pete Scorer