| Pl | Sail | Skipper | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2599 | GONÇALO PIRES | CNP | 1 | 1 | 2 | (3) | 1 | 5 |
| 2 | 2379 | DANIEL PIMENTA | ANG | (40\BFD) | 2 | 8 | 4 | 6 | 20 |
| 3 | 2371 | LEONOR LOUREIRO | CNT | 6 | 7 | 7 | 1 | (40\BFD) | 21 |
| 4 | 2372 | CATARINA LOUREIRO | CNT | 2 | 4 | 4 | 11 | (12) | 21 |
| 5 | 2291 | FILIPE PEDRO | ANG | (12) | 9 | 9 | 2 | 3 | 23 |
| 6 | 2417 | PEDRO ROQUE | CNP | 4 | 3 | 3 | (23) | 13 | 23 |
| 7 | 2436 | MARIA PINHEIRO MELO | CIMAV | 10 | (30) | 6 | 5 | 4 | 25 |
| 8 | 2258 | RAFAEL GONZALEZ | CNP | 5 | (25) | 1 | 6 | 14 | 26 |
| 9 | 2406 | MATILDE PINHEIR MELO | CIMAV | (14) | 12 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 10 | 2369 | MARIA RAMOS | ANG | 8 | 6 | (14) | 10 | 8 | 32 |
| 11 | 2354 | GONÇALO GABRIEL | CNP | 9 | 5 | (40\BFD) | 7 | 15 | 36 |
| 12 | 2356 | PEDRO COSTA | CVL | 11 | 11 | 13 | (14) | 7 | 42 |
| 13 | 2422 | MELISSA FRAGA | GCNF | 3 | (40\BFD) | 16 | 9 | 16 | 44 |
| 14 | 2370 | CARLOS MARQUES | CNT | 13 | 8 | 10 | 15 | (20) | 46 |
| 15 | 2286 | HENRIQUE BRITO | ANG | 7 | 13 | 17 | 13 | (28) | 50 |
| 16 | 2420 | RAFAEL RIBEIRO | GCNF | (20) | 10 | 18 | 12 | 17 | 57 |
| 17 | 2160 | BEATRIZ FRITA | ANG | 15 | 18 | (23) | 17 | 10 | 60 |
| 18 | 2287 | CATARINA RODRIGUES | ANG | (40\BFD) | 19 | 20 | 16 | 9 | 64 |
| 19 | 2418 | MARIA ALBUQUERQUE | GCNF | 22 | 14 | 11 | 18 | (40\DNC) | 65 |
| 20 | 151 | ANA CANECO | CVL | (40\BFD) | 16 | 26 | 24 | 11 | 77 |
| 21 | 2120 | CATRINA MESTRE | GCNF | 17 | (21) | 21 | 20 | 21 | 79 |
| 22 | 2421 | LEONOR ALBUQUERQUE | GCNF | 23 | (28) | 22 | 21 | 19 | 85 |
| 23 | 1291 | JOÃO RODRIGUES | CVL | 16 | 15 | 15 | (40\DNC) | 40\DNC | 86 |
| 24 | 2035 | GONÇALO SANTOS | ANG | 19 | (29) | 25 | 22 | 27 | 93 |
| 25 | 1856 | ANDRÉ EUSÉBIO | GCNF | 21 | 24 | (29) | 26 | 26 | 97 |
| 26 | 1970 | JOSÉ MÁRIO | CNT | (40\BFD) | 22 | 12 | 40\BFD | 24 | 98 |
| 27 | 1945 | DIOGO MARTINS | GCNF | 18 | 23 | 19 | (40\DNC) | 40\DNC | 100 |
| 28 | 1747 | SALVADOR TAVEIRA | CNT | (40\DNC) | 17 | 40\BFD | 40\BFD | 5 | 102 |
| 29 | 1701 | MARTIM MENDES | CIMAV | (40\BFD) | 20 | 24 | 40\BFD | 18 | 102 |
| 30 | 1787 | GUSTAVO PAULINO | CNP | (40\DNC) | 27 | 28 | 25 | 22 | 102 |
| 31 | 1212 | RITA BULHOSA | CNT | (40\BFD) | 40\DNC | 40\DNC | 19 | 23 | 122 |
| 32 | 2238 | SÉRGIO CAVACO | GNO | (40\BFD) | 26 | 27 | 40\BFD | 40\BFD | 133 |
| 33 | 2039 | RUI MENDES | GCNF | (40\DNC) | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 25 | 145 |
| 34 | 2439 | MARTA VARGAS | ANG | (40\DNC) | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 160T |
| 35 | 1946 | CÉSAR NORTE | ANG | (40\DNC) | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 160T |
| 36 | 2289 | DANIELA FILIPA FARIA | ANG | (40\DNC) | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 160T |
| 37 | 2278 | TIAGO SALVADOR | GNO | (40\DNC) | 40\DNC | 40\DNC | 40\BFD | 40\DNC | 160T |
| 38 | 2279 | NUNO LOPES | GNO | (40\DNC) | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 160T |
| 39 | 2440 | BRUNO BENTO | ANG | (40\DNC) | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 40\DNC | 160T |
10 Mar, '08, 15:42
St. Pete Scorer