| Pl | Sail | Skipper | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2412 | JAIME GUERREIRO | CNT | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1079 | JACK COOKSON | CVL | 3 | 2 | 7 | 3 | (37\DSQ) | 15 |
| 3 | 2352 | TIAGO SERRA | CNP | (4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 4 | 1745 | MIGUEL FERREIRA | CNT | (7) | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 |
| 5 | 2042 | FRANCISCO PEDRO | ANG | 5 | 6 | 8 | 2 | (37\DNC) | 21 |
| 6 | 2355 | MARTA ROQUE | CNP | 6 | 15 | 2 | (37\BFD) | 3 | 26 |
| 7 | 2184 | VASCO ROCHA | CNT | (37\DNC) | 7 | 13 | 6 | 5 | 31 |
| 8 | 2304 | BARBARA KOSSACK | CNP | 9 | (14) | 11 | 11 | 8 | 39 |
| 9 | 939 | BRUNO SERRA | CNP | (37\BFD) | 9 | 5 | 8 | 37\BFD | 59 |
| 10 | 2260 | AFONSO QUINTAS | GCNF | (37\DNC) | 10 | 9 | 9 | 37\BFD | 65 |
| 11 | 1898 | FRANCISCO ROCHA | GCNF | 10 | 11 | 10 | (37\BFD) | 37\BFD | 68 |
| 12 | 210 | INÊS BENSUSAN | CNT | 8 | 12 | 12 | (37\BFD) | 37\BFD | 69 |
| 13 | 1792 | EVA SILVA | CVL | (37\DNC) | 17 | 37\DNC | 13 | 13 | 80 |
| 14 | 2434 | ANDRÉ SANCHES | CNP | 2 | 5 | (37\OCS) | 37\BFD | 37\BFD | 81 |
| 15 | 2182 | JOSÉ LOPES | CNT | (37\BFD) | 8 | 6 | 37\BFD | 37\DNC | 88 |
| 16 | 2093 | DIOGO FERRAMACHO | ANG | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 5 | 14 | 93 |
| 17 | 203 | AFONSO CORREIA | GCNF | (37\DNC) | 37\BFD | 14 | 37\BFD | 7 | 95 |
| 18 | 1802 | NICKOLAS SCHUG | CIMAV | (37\BFD) | 37\DNC | 37\DNC | 12 | 9 | 95 |
| 19 | 2109 | RUI RIBEIRO | CNT | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 10 | 15 | 99 |
| 20 | 1971 | BEATRIZ LOPES | CNT | (37\BFD) | 37\DNC | 37\DNC | 14 | 11 | 99 |
| 21 | 787 | RODOLFO PIRES | CNP | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 16 | 10 | 100 |
| 22 | 2312 | BRUNA CARVALHO | CNT | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 15 | 12 | 101 |
| 23 | 1499 | JULIO GRUN | CNP | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 17 | 16 | 107 |
| 24 | 1125 | AARON SIDWELL | CVL | (37\DNC) | 18 | 37\DNC | 18 | 37\DNC | 110 |
| 25 | 1804 | DIOGO SANCHES | CNP | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 37\BFD | 6 | 117 |
| 26 | 18 | GONÇALO MARTINS | GCNF | (37\DNC) | 13 | 37\OCS | 37\DNC | 37\DNC | 124 |
| 27 | 1985 | HENRIQUE PUTZGER | CVL | (37\DNC) | 16 | 37\DNC | 37\BFD | 37\BFD | 127 |
| 28 | 1791 | INÊS PAIXÃO | CIMAV | (37\BFD) | 37\DNC | 37\DNC | 37\BFD | 17 | 128 |
| 29 | 2129 | NUNO MARQUES | CNT | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 37\BFD | 18 | 129 |
| 30 | 2351 | EMANUEL DUARTE | CNP | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 148T |
| 31 | 1928 | RENATO INÁCIO | ANG | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 148T |
| 32 | 2175 | JOÃO ABRANTES | ANG | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 148T |
| 33 | 17 | SAMUEL CLARKE | CIMAV | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 148T |
| 34 | 1936 | TIAGO MOREIRA | CIMAV | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 148T |
| 35 | 2176 | MARIA FARIA | ANG | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 148T |
| 36 | 170 | TOMÁS SIMES | CIMAV | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 37\DNC | 148T |
10 Mar, '08, 15:38
St. Pete Scorer