CIMAV
35 ª Semana Internacional de Vela do Carnaval 2009
21 a 23 de Fevereiro 2009
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Opti. Infantil Class Series Summary
Pl Sail # Skipper From 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 2476 Tiago Serra I.C.M.P 1 2 1 1 2 1 (4) 8
2 259 Rodolfo Pires C.N.P. (50\RAF) 3 6 4 4 7 6 30
3 2337 Miguel Ferreira C.N.T. 2 8 4 10 3 (50\RAF) 9 36
4 2457 Rafael Onofre A.N.Lisboa 5 12 7 6 10 3 (17) 43
5 2351 Diogo Sanches C.N.P. (18) 15 12 8 8 2 1 46
6 2271 Manuel Prates A.N.Lisboa (13) 11 13 3 7 6 7 47
7 1760 Francisco Garcia Y Clube Porto 16 13 5 (50\OCS) 5 8 2 49
8 2391 Joana Rodrigues SAD 4 4 9 (17) 12 13 12 54
9 2304 Bárbara Kossack C.N.P. 6 6 (50\DSQ) 11 13 12 14 62
10 2471 Marcus Vinicius SAD (50\DNF) 50\DNF 2 2 1 4 5 64
11 2415 Bruno Pinheiro A.N.G.E 9 7 15 7 9 17 (30) 64
12 ESP1118 Lourdes Campo C.N. Rio Piedras 15 14 (16) 9 14 14 13 79
13 2419 Afonso Correia G.C.N.FARO 17 (24) 10 5 19 15 16 82
14 237 Miguel Martins C.N.S. 10 1 20 16 15 (50\DSQ) 23 85
15 2153 Francisco Quina SAD 11 17 (50\DNF) 18 16 10 15 87
16 2349 Marta Gonzales SAD 12 10 11 20 22 16 (26) 91
17 2193 João Sardo C.N.Almada (23) 18 18 12 20 9 19 96
18 2194 Beatriz Silva C.N.Almada 14 19 14 14 17 21 (28) 99
19 2474 Miguel Nobre SAD 19 (50\DNF) 50\DNF 15 6 5 11 106
20 2372 José Lopes C.N.T. 8 9 8 (50\OCS) 11 50\OCS 20 106
21 2060 Frederico Teixeira C.V.Barreiro (29) 25 17 13 23 18 22 118
22 2456 Tiago Moreira I.C.M.P 20 20 19 21 (25) 20 18 118
23 2260 Francisco Rocha G.C.N.FARO 22 (50\DNF) 22 19 21 22 29 135
24 2128 Rui Ribeiro C.N.T. (28) 22 25 22 26 27 21 143
25 2109 João Afonso Lau A.N.G.E 26 21 23 25 28 26 (37) 149
26 2192 Francisco Nobre C.N.Almada 30 (50\DNF) 24 26 27 19 24 150
27 2195 Afonso Pinheiro C.N.Almada 25 16 21 27 30 (50\OCS) 35 154
28 1939 André Stowasser C.N.P. 24 (50\DNF) 50\OCS 50\OCS 18 11 10 163
29 2308 Alexis Kokormis A.D.O. 7 5 3 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 50\DSQ 165
30 2072 Inês Paixão G.C.N.FARO 31 26 26 28 29 25 (50\DNF) 165
31 1968 André Graça A.N.G.E 27 (50\DNF) 50\DNF 23 24 24 31 179
32 2312 Bruna Carvalho C.N.T. (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 24 31 23 27 205
33 2156 André Serra I.C.M.P (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 31 34 28 33 226
34 1973 Jasmine Correia CIMAV 3 (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 37 50\DNF 50\DNF 240
35 2124 Julia Grün C.N.P. 21 23 (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 244
36 2129 Afonso Ruas C.N.T. (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 3 253
37 2212 João Moura A.D.O. (50\RAF) 50\DNF 50\DNF 32 50\DNF 50\DNF 25 257
38 2253 Miguel Santos SAD (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 8 258
39 2154 André do Carmo SAD (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 30 33 50\DNF 50\DNF 263
40 240 João Melo CIMAV (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 29 35 50\DNF 50\DNF 264
41 2318 João Machado A.D.O. (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 32 50\DNF 36 268
42 5 Diogo Correia CIMAV (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 36 50\DNF 38 274
43 2222 Tomás Silva A.D.O. (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 32 282
44 2333 João Maria Neves A.D.O. (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 34 284
45 1504 Francisco Silva A.D.O. (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 300T
45 97 Tomas Simes CIMAV (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 300T
45 197 Pedro Pedrosa CIMAV (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 300T
45 946 Hugo Baptista G.C.N.FARO (50\DNF) 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 50\DNF 300T
45 00 000 000 (50\DNC) 50\DNC 50\DNC 50\DNC 50\DNC 50\DNC 50\DNC 300T

R.C.Chair: Francisco Bela
Jury Chair: João Allen
Scorekeeper: Vitor Lopes
23 Fev, '09, 17:44
St. Pete Scorer