| Pl. | Sail | Skipper | Sg | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2476 | Tiago Serra | ICMP | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2352 | Rodolfo Pires | CNPort | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2351 | Diogo Sanches | CNPort | 2 | (4) | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | 2475 | Pedro Brito | CVCN | 2 | (5) | 3 | 4 | 2 | 11 | |
| 5 | 2457 | Rafael Onofre | ANL | 3 | 1 | 5 | 3 | (12) | 12 | |
| 6 | 2437 | André Stowasser | ICMP | 5 | (19) | 3 | 3 | 2 | 13 | |
| 7 | 2338 | Patrícia Bastos | SCPorto | 4 | (24) | 6 | 5 | 4 | 19 | |
| 8 | 2272 | Francisco Pina | CNC | (10) | 8 | 1 | 6 | 7 | 22 | |
| 9 | 2440 | Joana Bulhosa | ANG | 6 | 2 | (22) | 9 | 6 | 23 | |
| 10 | 2324 | Édgar Simões | CVVC | (57\DNC) | 7 | 9 | 7 | 3 | 26 | |
| 11 | 1842 | Miguel Santos | CVCN | 7 | 7 | 8 | 5 | (58\BFD) | 27 | |
| 12 | 2345 | Francisca Pinho | SCPorto | 9 | 3 | 7 | 11 | (58\BFD) | 30 | |
| 13 | 2456 | Tiago Moreira | ICMP | (57\BFD) | 5 | 4 | 7 | 14 | 30 | |
| 14 | 2251 | Bernardo Cálão | CVCN | 8 | 10 | 7 | (17) | 5 | 30 | |
| 15 | 2128 | Rui Ribeiro | CNT | (11) | 3 | 11 | 8 | 10 | 32 | |
| 16 | 2439 | Diogo Farramacho | ANG | 8 | 9 | 8 | (14) | 7 | 32 | |
| 17 | 2237 | Rui Oliveira | CVA | 4 | 9 | (13) | 12 | 8 | 33 | |
| 18 | 2094 | Luís Pires | CVCN | 3 | (21) | 6 | 18 | 10 | 37 | |
| 19 | 2240 | Afonso Maia | CVA | 7 | 6 | 11 | 14 | (16) | 38 | |
| 20 | 2413 | Francisco Maia | CVA | (58\BFD) | 4 | 18 | 2 | 17 | 41 | |
| 21 | 2442 | André Serra | ICMP | 17 | 10 | 4 | 10 | (20) | 41 | |
| 22 | 2243 | Ana Catarino | SCPorto | 19 | 8 | 10 | 6 | (20) | 43 | |
| 23 | 2289 | João Abrantes | ANG | 9 | (17) | 15 | 8 | 11 | 43 | |
| 24 | 2462 | João Silva | SCAveiro | 5 | 14 | 20 | (58\DNF) | 5 | 44 | |
| 25 | 1941 | Miguel Cabrita | CNPort | 15 | (18) | 16 | 9 | 9 | 49 | |
| 26 | 1733 | Afonso Luz | P | CVCN | 14 | 12 | (30) | 16 | 9 | 51 |
| 27 | 2436 | Afonso Correia | GCNF | 15 | (27) | 14 | 11 | 11 | 51 | |
| 28 | 2359 | João Oliveira | CVA | 6 | 16 | 17 | 13 | (30) | 52 | |
| 29 | 2344 | Henrique Frutuoso | SCPorto | 12 | 14 | 14 | 13 | (19) | 53 | |
| 30 | 1787 | Julia Grun | CNPort | 13 | 18 | 10 | 16 | (21) | 57 | |
| 31 | 2060 | Frederico Teixeira | CVB | 12 | (31) | 12 | 12 | 22 | 58 | |
| 32 | 1686 | Tomás Quitéria | CVL | (32) | 20 | 13 | 23 | 4 | 60 | |
| 33 | 2459 | Eduardo Quieroz | ANL | 13 | (43) | 5 | 25 | 18 | 61 | |
| 34 | 2336 | Tomás Pereira | CNL | 16 | 12 | 19 | 19 | (28) | 66 | |
| 35 | 2503 | Mafalda Paquette | SCPorto | 18 | (32) | 21 | 10 | 19 | 68 | |
| 36 | 2500 | Francisca Machado | SCPorto | 19 | (28) | 19 | 19 | 13 | 70 | |
| 37 | 2373 | Miguel Ribeiro | P | SCPorto | 10 | 23 | 16 | (27) | 23 | 72 |
| 38 | 2314 | Beatriz Faneca | CVVC | 23 | 21 | (24) | 22 | 8 | 74 | |
| 39 | 2255 | Constança Magalhães | P | ANL | 18 | 13 | 25 | 18 | (35) | 74 |
| 40 | 2485 | Rodrigo Pinto | P | CVA | (58\DNC) | 15 | 9 | 22 | 29 | 75 |
| 41 | 2372 | José Lopes | CNT | (57\RAF) | 19 | 21 | 17 | 18 | 75 | |
| 42 | 1450 | Rita Lopes | ADO | (33) | 17 | 20 | 24 | 15 | 76 | |
| 43 | 1794 | José Cesário | NADO | 11 | (52) | 24 | 4 | 43 | 82 | |
| 44 | 1904 | Manuel Filgueiras | P | NADO | 20 | 16 | 26 | 21 | (31) | 83 |
| 45 | 243 | Francisco Rocha | GCNF | 26 | 25 | 12 | (33) | 22 | 85 | |
| 46 | 2147 | Tomás Bernardino | GNO | 36 | 30 | (41) | 15 | 6 | 87 | |
| 47 | 2453 | Miguel Gomes | CNF | 21 | 15 | (29) | 29 | 24 | 89 | |
| 48 | 2036 | João Peixoto | P | CNPov | 22 | 24 | 18 | (28) | 25 | 89 |
| 49 | 2479 | Joana Rovina | SCAveiro | 17 | (33) | 25 | 25 | 23 | 90 | |
| 50 | 2487 | Helena Simões | CVVC | 20 | 33 | 27 | 15 | (34) | 95 | |
| 51 | 24 | Vicente Cimas | P | CNC | 16 | 22 | 32 | (39) | 26 | 96 |
| 52 | 1730 | Mafalda Pires de Lima | P | CVA | 27 | (29) | 27 | 20 | 27 | 101 |
| 53 | 2264 | Simão Medeiros | CNMP | 21 | 25 | 23 | (36) | 32 | 101 | |
| 54 | 2333 | João Neves | ADO | 33 | 11 | (42) | 42 | 17 | 103 | |
| 55 | 717 | Manuel Fortunato | CVL | 34 | 28 | 17 | 26 | (36) | 105 | |
| 56 | 2260 | Inês Paixão | GCNF | 41 | 6 | (44) | 28 | 31 | 106 | |
| 57 | 2057 | Miguel Barbosa | P | CVA | 24 | 42 | 15 | 29 | (57\DNF) | 110 |
| 58 | 1795 | Sofia Fernandinho | P | NADO | 34 | (38) | 31 | 32 | 14 | 111 |
| 59 | 1963 | Bruna Carvalho | CNT | (58\BFD) | 35 | 22 | 33 | 25 | 115 | |
| 60 | 2449 | César Temtem | CNF | 14 | 32 | 40 | 31 | (42) | 117 | |
| 61 | 2112 | Inês Teixeira | P | SCAveiro | 42 | 34 | (49) | 27 | 15 | 118 |
| 62 | 2000 | Carlota Andrade | NADO | 25 | (40) | 34 | 20 | 39 | 118 | |
| 63 | 26 | Joana Barreiro | P | CNC | (43) | 29 | 33 | 21 | 35 | 118 |
| 64 | 1960 | Bruno Leopoldo | GNO | 25 | 35 | 32 | 26 | (38) | 118 | |
| 65 | 2369 | Daniela Miranda | ANG | 28 | 23 | 37 | 31 | (38) | 119 | |
| 66 | 2259 | Manuel Amaral | CNMP | 23 | 13 | (43) | 43 | 41 | 120 | |
| 67 | 978 | Manuel Coutinho | P | SCAveiro | 31 | 30 | 33 | (40) | 27 | 121 |
| 68 | 1872 | Laura Eduardo | GNO | (47) | 26 | 46 | 37 | 13 | 122 | |
| 69 | 8 | Ruben Paiva | CNT | 38 | 11 | 36 | 40 | (43) | 125 | |
| 70 | 2165 | Luisa Noronha | P | ANL | 22 | 37 | 28 | 38 | (40) | 125 |
| 71 | 2156 | Francisco Mourão | P | ANL | 30 | 39 | (51) | 24 | 33 | 126 |
| 72 | 2236 | Vasco Andrade | P | CVVC | 30 | 36 | 29 | (38) | 32 | 127 |
| 73 | 2220 | Manuel Pereira | P | CDPA | (48) | 46 | 28 | 34 | 24 | 132 |
| 74 | 648 | Rui Borges | NADO | 27 | (45) | 23 | 39 | 44 | 133 | |
| 75 | 2425 | Catarina Pinho | CVCN | 37 | (38) | 38 | 32 | 28 | 135 | |
| 76 | 1828 | Daniela Medeiros | CNMP | 29 | 31 | 42 | (43) | 34 | 136 | |
| 77 | 23 | Francisco Melo | P | CNC | 32 | (44) | 41 | 30 | 33 | 136 |
| 78 | 233 | Inês Coruche | CVVC | 38 | (43) | 37 | 36 | 26 | 137 | |
| 79 | 7078 | António Neves | P | CNL | 29 | (57\OCS) | 36 | 37 | 36 | 138 |
| 80 | 30 | Bernardo Loureiro | P | CNC | 40 | 40 | (45) | 23 | 37 | 140 |
| 81 | 2423 | Hugo Batista | GCNF | (58\DNF) | 58\DNF | 39 | 35 | 12 | 144 | |
| 82 | 27 | Bárbara Quirino | P | CNC | 46 | 20 | 34 | (47) | 44 | 144 |
| 83 | 2 | Teresa Navarro | P | ANL | (57\DNF) | 42 | 38 | 35 | 29 | 144 |
| 84 | 2086 | Antónia Sabino | P | CVCN | 39 | 36 | 40 | 34 | (58\DNF) | 149 |
| 85 | 29 | Tomás Barreto | P | CNC | 31 | 41 | (57\DSQ) | 57\DNF | 21 | 150 |
| 86 | 1942 | Lourenço Mateus | P | CNSesimbra | 35 | 44 | (45) | 30 | 42 | 151 |
| 87 | 1935 | Hugo Cardoso | P | CNSesimbra | 43 | 41 | 30 | (45) | 37 | 151 |
| 88 | 962 | Bernardo Teixeira | P | SCAveiro | 45 | (49) | 39 | 41 | 30 | 155 |
| 89 | 1887 | Gonçalo Pimentel | CMC | 35 | 22 | 44 | (57\DNF) | 57\DNF | 158 | |
| 90 | 2227 | Bárbara Novo | CVCN | 28 | 39 | 35 | (57\DNF) | 57\DNF | 159 | |
| 91 | 1708 | Paulo Marta | GNO | (57\DNC) | 57\DNC | 31 | 57\DNF | 16 | 161 | |
| 92 | 2215 | Marta Fernandes | P | ANL | 41 | 26 | 50 | 48 | (58\DNF) | 165 |
| 93 | 2028 | Marta Melo | P | CVA | 39 | 47 | 43 | (49) | 39 | 168 |
| 94 | 1324 | Francisco Marques | CNF | 26 | 27 | (58\DNF) | 58\DNF | 58\DNF | 169 | |
| 95 | 2412 | Tomás Guerreiro | CNT | 40 | 51 | 35 | 44 | (58\DNF) | 170 | |
| 96 | 194 | Inês Mateus | P | CNSesimbra | 44 | (48) | 46 | 41 | 40 | 171 |
| 97 | 1796 | António Cesário | NADO | 42 | 34 | 47 | (57\DNF) | 57\DNF | 180 | |
| 98 | 133 | Manuel Godinho | P | SCPorto | 57\DNC | 57\DNC | 26 | 42 | (58\BFD) | 182 |
| 99 | 2044 | Juliana Portas | CMC | 37 | 37 | (57\RAF) | 57\RAF | 57\DNF | 188 | |
| 100 | 2167 | Vasco Figueiredo | P | CDPA | 44 | 57\DNC | (58\DNF) | 46 | 41 | 188 |
| 101 | 1890 | Diogo Fonseca | CMC | 24 | 57\DNC | (58\RAF) | 58\RAF | 58\RAF | 197 | |
| 102 | 220 | Ana Menezes | P | CVA | 45 | 45 | (57\DSQ) | 57\RAF | 57\DNF | 204 |
| 103 | 1857 | Rodrigo Correia | CNPort | 36 | (57\OCS) | 57\RAF | 57\RAF | 57\RAF | 207 | |
| 104 | 2108 | Tomás Carreiras | P | CVB | 49 | 50 | (57\DNF) | 57\DNF | 57\DNF | 213 |
| 105 | 786 | André Coelho | P | CNSesimbra | (58\DNF) | 58\DNC | 48 | 50 | 58\DNF | 214 |
| 106 | 2275 | João Bolina | P | CVB | (58\RAF) | 53 | 48 | 57\DNF | 57\DNF | 215 |
| 107 | 2492 | Carolina Peres | P | CVVC | 46 | (57\DNC) | 57\DNF | 57\DNF | 57\DNF | 217 |
| 108 | 1745 | José Mateus | CNT | 47 | 57\DNC | (58\DNF) | 58\OCS | 58\DNF | 220 | |
| 109 | 237 | André Ribeiro | P | CNL | (58\DNC) | 58\OCS | 47 | 58\DNF | 58\DNF | 221 |
| 110 | 1792 | Chantal Ellison | CVL | (57\DNC) | 57\DNC | 57\DSQ | 57\DNF | 57\DNF | 228 | |
| 111 | 1980 | Diogo Dinis | P | CVCN | (58\DNC) | 58\DNC | 57\DNF | 57\DNF | 57\DNF | 229 |
| 112 | 1918 | Manuel Pessanha | P | CVA | 57\DNC | 57\DNC | (58\DNF) | 58\DNF | 58\DNF | 230T |
| 112 | 1501 | Diogo Figueiredo | P | CNPov | 57\DNC | 57\DNC | (58\DNF) | 58\DNF | 58\DNF | 230T |
R.C.Chair: Luís Brites
Jury Chair: Abel Nunes
Scorekeeper: Telma Calado
6 Set, '09, 12:28
St. Pete Scorer